美的御海东郡·东畔岛和三水万达广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 553900㎡ |
容积率 | -- | 3.2 |
绿化率 | -- | 17.0% |
规划户数 | 1315 | 2014 |
车位数 | -- | 3115 |
产权年限 | -- | 40年,50年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市顺德区美的房产有限公司 | 佛山三水万达广场投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业服务公司 | 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2011年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 553900㎡ |
容积率 | -- | 3.2 |
绿化率 | -- | 17.0% |
规划户数 | 1315 | 2014 |
车位数 | -- | 3115 |
产权年限 | -- | 40年,50年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市顺德区美的房产有限公司 | 佛山三水万达广场投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 美的物业服务公司 | 佛山三水万达广场商业物业管理有限公司 |
物业费 | 2.5元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
佛山美的御海东郡·东畔岛小区二手房售价11426元/平方米,美的御海东郡·东畔岛小区地址是容桂街道办事处高黎社区居民委员会外环路,由美的物业服务公司开发;佛山三水万达广场小区二手房售价待定,三水万达广场小区地址是西南-佛山市三水区南丰大道与翠云路交界三水万达广场,占地面积553900.0平方米,由佛山三水万达广场商业物业管理有限公司开发;佛山容桂美的御海东郡·东畔岛小区和西南三水万达广场小区哪个好?