里水第一城和圣堂后街小区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 662 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2012年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 662 | -- |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3元/平米/月 | -- |
佛山里水第一城小区二手房售价13506元/平方米,里水第一城小区地址是南海里水沿江路3号,占地面积42.0平方米,由南海桂江物业管理有限公司开发;佛山圣堂后街小区二手房售价待定,圣堂后街小区地址是圣堂大街;佛山里水里水第一城小区和祖庙圣堂后街小区哪个好?