里水第一城和莘村苏二巷1号哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 662 | 2 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 广州市辉兆商务服务有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 佛山市新景园物业管理有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2002年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 662 | 2 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 广州市辉兆商务服务有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 佛山市新景园物业管理有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.8元/平米/月 |
佛山里水第一城小区二手房售价13506元/平方米,里水第一城小区地址是南海里水沿江路3号,占地面积42.0平方米,由南海桂江物业管理有限公司开发;佛山莘村苏二巷1号小区二手房售价待定,莘村苏二巷1号小区地址是莘村苏二巷1号,由佛山市新景园物业管理有限公司开发;佛山里水里水第一城小区和大良中区莘村苏二巷1号小区哪个好?