里水第一城和柏丽新邨哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | 5632㎡ |
容积率 | 2.2 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 2.0% |
规划户数 | 662 | 305 |
车位数 | 300 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.5至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | 5632㎡ |
容积率 | 2.2 | 1.8 |
绿化率 | 30.0% | 2.0% |
规划户数 | 662 | 305 |
车位数 | 300 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | -- |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.5至2元/平米/月 |
佛山里水第一城小区二手房售价13506元/平方米,里水第一城小区地址是南海里水沿江路3号,占地面积42.0平方米,由南海桂江物业管理有限公司开发;佛山柏丽新邨小区二手房售价待定,柏丽新邨小区地址是南桂西路33-1号,占地面积5632.0平方米;佛山里水里水第一城小区和天佑柏丽新邨小区哪个好?