里水第一城和南苑楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 1992年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 662 | 97 |
车位数 | 300 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 上海嘉城兆业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 1992年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 662 | 97 |
车位数 | 300 | 80 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 上海嘉城兆业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 自主物业 |
物业费 | 3元/平米/月 | 0.3元/平米/月 |
佛山里水第一城小区二手房售价13506元/平方米,里水第一城小区地址是南海里水沿江路3号,占地面积42.0平方米,由南海桂江物业管理有限公司开发;佛山南苑楼小区二手房售价待定,南苑楼小区地址是南桂东路53号,由自主物业开发;佛山里水里水第一城小区和天佑南苑楼小区哪个好?