里水第一城和叠翠轩哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | 30041㎡ |
容积率 | 2.2 | 1.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 662 | 90 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 广东新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 业主自聘保安管理 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | 30041㎡ |
容积率 | 2.2 | 1.7 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 662 | 90 |
车位数 | 300 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 广东新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 业主自聘保安管理 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1元/平米/月 |
佛山里水第一城小区二手房售价13506元/平方米,里水第一城小区地址是南海里水沿江路3号,占地面积42.0平方米,由南海桂江物业管理有限公司开发;佛山叠翠轩小区二手房售价待定,叠翠轩小区地址是和桂路四街1号,占地面积30041.0平方米,由业主自聘保安管理开发;佛山里水里水第一城小区和大良北区叠翠轩小区哪个好?