里水第一城和新幸福家园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.2 | 5.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 662 | 30 |
车位数 | 300 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 佛山市顺德新幸福房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 创辉煌物业管理有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.1至1.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 42㎡ | 5㎡ |
容积率 | 2.2 | 5.0 |
绿化率 | 30.0% | 30.0% |
规划户数 | 662 | 30 |
车位数 | 300 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市南海首利投资有限公司 | 佛山市顺德新幸福房地产发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 南海桂江物业管理有限公司 | 创辉煌物业管理有限公司 |
物业费 | 3元/平米/月 | 1.1至1.5元/平米/月 |
佛山里水第一城小区二手房售价13506元/平方米,里水第一城小区地址是南海里水沿江路3号,占地面积42.0平方米,由南海桂江物业管理有限公司开发;佛山新幸福家园小区二手房售价待定,新幸福家园小区地址是容桂镇桂洲大道西6号,占地面积5.0平方米,由创辉煌物业管理有限公司开发;佛山里水里水第一城小区和容桂新幸福家园小区哪个好?