三盛颐景园和旭辉雅居乐清樾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | 264447㎡ |
容积率 | 3.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1721 | 424 |
车位数 | 1972 | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
公司信息
开发公司 | 佛山颐景房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山颐景园物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.8至2.1元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | 264447㎡ |
容积率 | 3.5 | 2.5 |
绿化率 | 30.0% | 35.0% |
规划户数 | 1721 | 424 |
车位数 | 1972 | 1711 |
物业类型 | 住宅 | 住宅,商铺,车位 |
开发公司 | 佛山颐景房地产有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 佛山颐景园物业服务有限公司 | -- |
物业费 | 1.8至2.1元/平米/月 | -- |
佛山三盛颐景园小区二手房售价14313元/平方米,三盛颐景园小区地址是佛山市南海区西樵镇樵高路3号,占地面积250000.0平方米,由佛山颐景园物业服务有限公司开发;佛山旭辉雅居乐清樾小区二手房售价待定,旭辉雅居乐清樾小区地址是佛山市顺德区北滘佛山一环马龙出口旁旭辉雅居乐清樾,占地面积264447.12平方米;佛山西樵三盛颐景园小区和北滘旭辉雅居乐清樾小区哪个好?