三盛颐景园和佳兆业可园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 2.6 |
绿化率 | 30.0% | 48.0% |
规划户数 | 1721 | 1460 |
车位数 | 1972 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山颐景房地产有限公司 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山颐景园物业服务有限公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.8至2.1元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2000年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | -- |
容积率 | 3.5 | 2.6 |
绿化率 | 30.0% | 48.0% |
规划户数 | 1721 | 1460 |
车位数 | 1972 | 1200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山颐景房地产有限公司 | 苏州金发置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山颐景园物业服务有限公司 | 佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司 |
物业费 | 1.8至2.1元/平米/月 | 1.98元/平米/月 |
佛山三盛颐景园小区二手房售价14313元/平方米,三盛颐景园小区地址是佛山市南海区西樵镇樵高路3号,占地面积250000.0平方米,由佛山颐景园物业服务有限公司开发;佛山佳兆业可园小区二手房售价待定,佳兆业可园小区地址是二环路佳兆业可园,由佳兆业物业管理(深圳)有限公司佛山分公司开发;佛山西樵三盛颐景园小区和杏坛佳兆业可园小区哪个好?