三盛颐景园和康城花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | 35111㎡ |
容积率 | 3.5 | 2.6 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1721 | -- |
车位数 | 1972 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山颐景房地产有限公司 | 广东新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山颐景园物业服务有限公司 | 创辉煌物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至2.1元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 250000㎡ | 35111㎡ |
容积率 | 3.5 | 2.6 |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 1721 | -- |
车位数 | 1972 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山颐景房地产有限公司 | 广东新德业房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山颐景园物业服务有限公司 | 创辉煌物业管理有限公司 |
物业费 | 1.8至2.1元/平米/月 | 0.80元/平米/月 |
佛山三盛颐景园小区二手房售价14313元/平方米,三盛颐景园小区地址是佛山市南海区西樵镇樵高路3号,占地面积250000.0平方米,由佛山颐景园物业服务有限公司开发;佛山康城花园小区二手房售价15091元/平方米,康城花园小区地址是碧溪路8号,占地面积35111.0平方米,由创辉煌物业管理有限公司开发;佛山西樵三盛颐景园小区和大良东区康城花园小区哪个好?