万景豪园和顺德碧桂园西苑绿茵居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 36000㎡ |
容积率 | 2.5 | 0.4 |
绿化率 | 30.5% | 43.0% |
规划户数 | 1302 | 2205 |
车位数 | 1100 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市置尚房地产有限公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山兴兆物业管理有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 36000㎡ |
容积率 | 2.5 | 0.4 |
绿化率 | 30.5% | 43.0% |
规划户数 | 1302 | 2205 |
车位数 | 1100 | -- |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市置尚房地产有限公司 | 广东碧桂园开发商有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山兴兆物业管理有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2元/平米/月 |
佛山万景豪园小区二手房售价待定,万景豪园小区地址是佛山市三水区云东海街道鲁村路6号,占地面积150000.0平方米,由佛山兴兆物业管理有限公司开发;佛山顺德碧桂园西苑绿茵居小区二手房售价17720元/平方米,顺德碧桂园西苑绿茵居小区地址是广珠公路2000号,占地面积36000.0平方米,由碧桂园物业开发;佛山三水万景豪园小区和北滘顺德碧桂园西苑绿茵居小区哪个好?