万景豪园和南海万科金域国际花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 133238㎡ |
容积率 | 2.5 | 4.5 |
绿化率 | 30.5% | 25.0% |
规划户数 | 1302 | 2520 |
车位数 | 1100 | 2500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 佛山市置尚房地产有限公司 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山兴兆物业管理有限公司 | 万科物业发展有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2014年 |
---|---|---|
建筑面积 | 150000㎡ | 133238㎡ |
容积率 | 2.5 | 4.5 |
绿化率 | 30.5% | 25.0% |
规划户数 | 1302 | 2520 |
车位数 | 1100 | 2500 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 佛山市置尚房地产有限公司 | 佛山市南海区万瑞投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 佛山兴兆物业管理有限公司 | 万科物业发展有限公司 |
物业费 | 2元/平米/月 | 2.50元/平米/月 |
佛山万景豪园小区二手房售价待定,万景豪园小区地址是佛山市三水区云东海街道鲁村路6号,占地面积150000.0平方米,由佛山兴兆物业管理有限公司开发;佛山南海万科金域国际花园小区二手房售价待定,南海万科金域国际花园小区地址是桂澜中路23号,占地面积133238.0平方米,由万科物业发展有限公司开发;佛山三水万景豪园小区和佛平路南海万科金域国际花园小区哪个好?