沿江花园和金科博翠天下哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2000年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 120 | 160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 4公交站;0地铁站 银田路,羊额上村站,羊额官沙村,世龙大道牌坊 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 惠旺佳百货 | 0商场 |
建筑年代 | 2000年 | 2020年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 35.0% |
规划户数 | 120 | 160 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 佛山金科房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 自主委员会自管 | 金科物业管理有限公司 |
物业费 | 0.5元/平米/月 | -- |
交通 | 4公交站;0地铁站 银田路,羊额上村站,羊额官沙村,世龙大道牌坊 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
购物 | 1商场 惠旺佳百货 | 0商场 |
佛山沿江花园小区二手房售价待定,沿江花园小区地址是大良沿江路,由自主委员会自管开发;佛山金科博翠天下小区二手房售价25475元/平方米,金科博翠天下小区地址是商铺,顺德新城创智城片区东乐路以南、创智路以西地块,由金科物业管理有限公司开发;佛山大良西北区沿江花园小区和大良东区金科博翠天下小区哪个好?