佛山恒大城和金桂楼哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2312 | -- |
车位数 | 1732 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
公司信息
开发公司 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业 | -- |
物业费 | 2.47元/平米/月 | -- |
周边配套
交通 | 3公交站;0地铁站 朗下上村,朗下村委,朗下下村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2017年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.8 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 2312 | -- |
车位数 | 1732 | -- |
物业类型 | 住宅 | -- |
开发公司 | 佛山市南海区欧泰置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 金碧物业 | -- |
物业费 | 2.47元/平米/月 | -- |
交通 | 3公交站;0地铁站 朗下上村,朗下村委,朗下下村 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山佛山恒大城小区二手房售价14726元/平方米,佛山恒大城小区地址是南海佛山市狮山镇321国道广云路段(狮城中学旁),由金碧物业开发;佛山金桂楼小区二手房售价待定,金桂楼小区地址是[顺德-大良北区]环市北路433-435号;佛山狮山佛山恒大城小区和大良北区金桂楼小区哪个好?