顺德绿地中心和景泰蓝湾哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 801 | 200 |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 绿地控股集团 | 明建市政投资建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 科瑞物业 | 业主委员会 |
物业费 | 2.47元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
周边配套
交通 | 2公交站;1地铁站 高士达化工厂,东乐路云阳路口,创意园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
容积率 | 4.0 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | 801 | 200 |
车位数 | 1200 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 绿地控股集团 | 明建市政投资建设有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 科瑞物业 | 业主委员会 |
物业费 | 2.47元/平米/月 | 1.5元/平米/月 |
交通 | 2公交站;1地铁站 高士达化工厂,东乐路云阳路口,创意园 | 0公交站;0地铁站 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
佛山顺德绿地中心小区二手房售价20418元/平方米,顺德绿地中心小区地址是商铺,大良东区乐路与桂畔海交汇处,由科瑞物业开发;佛山景泰蓝湾小区二手房售价待定,景泰蓝湾小区地址是(高明) 景阳街13号,由业主委员会开发;佛山大良东区顺德绿地中心小区和荷城景泰蓝湾小区哪个好?