哈啰小城和丽景名门哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.9 |
绿化率 | 35.2% | 40.0% |
规划户数 | 262 | 416 |
车位数 | 769 | 100 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 中山市丽景湾花园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 东莞市丽景物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | 4㎡ |
容积率 | 2.3 | 1.9 |
绿化率 | 35.2% | 40.0% |
规划户数 | 262 | 416 |
车位数 | 769 | 100 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 中山市丽景湾花园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 东莞市丽景物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
东莞哈啰小城小区二手房售价15767元/平方米,哈啰小城小区地址是常黄路-常黄路104号(朗贝路段),占地面积111394.0平方米,由化美物业管理有限公司开发;东莞丽景名门小区二手房售价16033元/平方米,丽景名门小区地址是清溪清溪镇新行政中心城关小学旁边,占地面积4.0平方米,由东莞市丽景物业管理有限公司开发;东莞常平哈啰小城小区和清溪丽景名门小区哪个好?