哈啰小城和美域公馆哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | 2.9 |
绿化率 | 35.2% | 30.0% |
规划户数 | 262 | 626 |
车位数 | 769 | 150 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 东莞市永盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 大美物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2至3.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | 111394㎡ | -- |
容积率 | 2.3 | 2.9 |
绿化率 | 35.2% | 30.0% |
规划户数 | 262 | 626 |
车位数 | 769 | 150 |
产权年限 | 50年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市常平房地产开发实业公司 | 东莞市永盛房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 化美物业管理有限公司 | 大美物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2至3.8元/平米/月 |
东莞哈啰小城小区二手房售价15767元/平方米,哈啰小城小区地址是常黄路-常黄路104号(朗贝路段),占地面积111394.0平方米,由化美物业管理有限公司开发;东莞美域公馆小区二手房售价待定,美域公馆小区地址是振兴三街90号,由大美物业管理有限公司开发;东莞常平哈啰小城小区和常平美域公馆小区哪个好?