天御苏豪名苑和豪苑广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 东莞市港航国际投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市天御物业管理有限公司 | 广东港航物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 2.00元/㎡/月 |
建筑年代 | 2011年 | 1995年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.0 |
绿化率 | 55.0% | 35.0% |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 东莞市港航国际投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市天御物业管理有限公司 | 广东港航物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 2.00元/㎡/月 |
东莞天御苏豪名苑小区二手房售价待定,天御苏豪名苑小区地址是常平-常黄路-环常南路,由东莞市天御物业管理有限公司开发;东莞豪苑广场小区二手房售价待定,豪苑广场小区地址是东莞市常平镇袁山贝管理区,常朗大道与袁山贝大道交界,由广东港航物业管理有限公司开发;东莞常平天御苏豪名苑小区和常平豪苑广场小区哪个好?