天御苏豪名苑和翔龙天地哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2011年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 55.0% | -- |
规划户数 | -- | 1266 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | -- | 东莞市中佳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市天御物业管理有限公司 | 东莞市金石物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2011年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | -- |
绿化率 | 55.0% | -- |
规划户数 | -- | 1266 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | -- | 东莞市中佳房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市天御物业管理有限公司 | 东莞市金石物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/㎡/月 | 2.4元/平米/月 |
东莞天御苏豪名苑小区二手房售价待定,天御苏豪名苑小区地址是常平-常黄路-环常南路,由东莞市天御物业管理有限公司开发;东莞翔龙天地小区二手房售价4406元/平方米,翔龙天地小区地址是东莞常平大道与新城大道交汇处,由东莞市金石物业管理有限公司开发;东莞常平天御苏豪名苑小区和常平翔龙天地小区哪个好?