半岛豪庭和金地湖山大境哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | 85㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.5 |
绿化率 | 41.0% | 42.0% |
规划户数 | 1078 | 1006 |
车位数 | 300 | 882 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市华建丽苑房地产开发有限公司 | 东莞市金地宝岛房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州和顺物业 | 深圳金地物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.9至5.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2010年 |
---|---|---|
建筑面积 | 130000㎡ | 85㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.5 |
绿化率 | 41.0% | 42.0% |
规划户数 | 1078 | 1006 |
车位数 | 300 | 882 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市华建丽苑房地产开发有限公司 | 东莞市金地宝岛房地产有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广州和顺物业 | 深圳金地物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.9至5.8元/平米/月 |
东莞半岛豪庭小区二手房售价19688元/平方米,半岛豪庭小区地址是新城大道与翠珠路交叉口西北200米,占地面积130000.0平方米,由广州和顺物业开发;东莞金地湖山大境小区二手房售价25315元/平方米,金地湖山大境小区地址是公常路金地湖山大境,占地面积85.0平方米,由深圳金地物业管理有限公司开发;东莞常平半岛豪庭小区和黄江金地湖山大境小区哪个好?