富盈都市华府和观澜湖御林山三区哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 171712㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 993 | 252 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市富兴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 家盛物业 | -- |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.7至7.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2009年 |
---|---|---|
建筑面积 | 171712㎡ | -- |
容积率 | 2.99 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 993 | 252 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市富兴房地产开发有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 家盛物业 | -- |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.7至7.8元/平米/月 |
东莞富盈都市华府小区二手房售价15522元/平方米,富盈都市华府小区地址是常平-常黄路-新城大道,占地面积171712.0平方米,由家盛物业开发;东莞观澜湖御林山三区小区二手房售价待定,观澜湖御林山三区小区地址是林坪路观澜湖御林山三区;东莞常平富盈都市华府小区和大屏嶂森林公园观澜湖御林山三区小区哪个好?