东田丽园和花样年江山哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 221㎡ | 322552㎡ |
容积率 | 1.68 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 31.0% |
规划户数 | 5200 | 2726 |
车位数 | 200 | 2060 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市东田房地产开发有限公司 | 花样年 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市东田物业公司 | 彩生活物业管理公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2015年 |
---|---|---|
建筑面积 | 221㎡ | 322552㎡ |
容积率 | 1.68 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 31.0% |
规划户数 | 5200 | 2726 |
车位数 | 200 | 2060 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市东田房地产开发有限公司 | 花样年 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市东田物业公司 | 彩生活物业管理公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.8至3元/平米/月 |
东莞东田丽园小区二手房售价15341元/平方米,东田丽园小区地址是常平-常黄路-常东路,常平镇常东路167号,占地面积221.0平方米,由东莞市东田物业公司开发;东莞花样年江山小区二手房售价19520元/平方米,花样年江山小区地址是东莞市黄江镇黄江镇,占地面积322552.0平方米,由彩生活物业管理公司开发;东莞常平东田丽园小区和黄江花样年江山小区哪个好?