东田丽园和翠景花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 221㎡ | -- |
容积率 | 1.68 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 56.0% |
规划户数 | 5200 | 544 |
车位数 | 200 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市东田房地产开发有限公司 | 融创开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市东田物业公司 | 东莞市骏高物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 221㎡ | -- |
容积率 | 1.68 | 2.5 |
绿化率 | 46.0% | 56.0% |
规划户数 | 5200 | 544 |
车位数 | 200 | 300 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市东田房地产开发有限公司 | 融创开发商 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市东田物业公司 | 东莞市骏高物业管理有限公司 |
物业费 | 1.20元/平米/月 | 1.8元/平米/月 |
东莞东田丽园小区二手房售价15341元/平方米,东田丽园小区地址是常平-常黄路-常东路,常平镇常东路167号,占地面积221.0平方米,由东莞市东田物业公司开发;东莞翠景花园小区二手房售价待定,翠景花园小区地址是东 城花园新村樟村外环路,由东莞市骏高物业管理有限公司开发;东莞常平东田丽园小区和百果洞翠景花园小区哪个好?