长虹百荟花园和山水雅居哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 194959㎡ | 127925㎡ |
容积率 | 2.45 | 2.3 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 867 |
车位数 | 828 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞长虹置业有限公司 | 中房集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 东莞市山水物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.8至2.4元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 194959㎡ | 127925㎡ |
容积率 | 2.45 | 2.3 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 867 |
车位数 | 828 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞长虹置业有限公司 | 中房集团 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 东莞市山水物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.8至2.4元/平米/月 |
东莞长虹百荟花园小区二手房售价待定,长虹百荟花园小区地址是中心区-西城路与莞樟西路交口西北向350米,占地面积194959.0平方米;东莞山水雅居小区二手房售价13940元/平方米,山水雅居小区地址是常马路隐贤山庄公园正门,占地面积127925.0平方米,由东莞市山水物业管理有限公司开发;东莞樟木头长虹百荟花园小区和常平山水雅居小区哪个好?