长虹百荟花园和东田翠湖湾哪个好?
基本对比
建筑面积 | 194959㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.45 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 634 |
车位数 | 828 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞长虹置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.3元/平米/月 |
建筑面积 | 194959㎡ | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.45 | -- |
绿化率 | 25.0% | -- |
规划户数 | -- | 634 |
车位数 | 828 | -- |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞长虹置业有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | -- | 2.3元/平米/月 |
东莞长虹百荟花园小区二手房售价待定,长虹百荟花园小区地址是中心区-西城路与莞樟西路交口西北向350米,占地面积194959.0平方米;东莞东田翠湖湾小区二手房售价16641元/平方米,东田翠湖湾小区地址是公园路东田翠湖湾;东莞樟木头长虹百荟花园小区和常平东田翠湖湾小区哪个好?