长虹百荟花园和红荔侨苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | -- | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 194959㎡ | 68㎡ |
容积率 | 2.45 | 2.5 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1097 |
车位数 | 828 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞长虹置业有限公司 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 万达物业 |
物业费 | -- | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | -- | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | 194959㎡ | 68㎡ |
容积率 | 2.45 | 2.5 |
绿化率 | 25.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1097 |
车位数 | 828 | 500 |
产权年限 | 40年,70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞长虹置业有限公司 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 万达物业 |
物业费 | -- | 2.5元/平米/月 |
东莞长虹百荟花园小区二手房售价待定,长虹百荟花园小区地址是中心区-西城路与莞樟西路交口西北向350米,占地面积194959.0平方米;东莞红荔侨苑小区二手房售价8253元/平方米,红荔侨苑小区地址是常黄路朗贝段与翠珠路交汇处,占地面积68.0平方米,由万达物业开发;东莞樟木头长虹百荟花园小区和常平红荔侨苑小区哪个好?