金湖花园和南峰玫瑰园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.27 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 5 | 272 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市寮步房地产开发总公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益康物业服务有限公司 | 东莞市东城中心物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2008年 |
---|---|---|
容积率 | 1.27 | -- |
绿化率 | 30.0% | -- |
规划户数 | 5 | 272 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市寮步房地产开发总公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益康物业服务有限公司 | 东莞市东城中心物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 1.6元/平米/月 |
东莞金湖花园小区二手房售价待定,金湖花园小区地址是莞樟大道与莞深交汇处,由东莞市益康物业服务有限公司开发;东莞南峰玫瑰园小区二手房售价待定,南峰玫瑰园小区地址是黄江镇中心西进路与富海大道交汇处,由东莞市东城中心物业管理有限公司开发;东莞寮步金湖花园小区和黄江南峰玫瑰园小区哪个好?