金湖花园和光大江与城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 1.27 | 1.93 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 5 | 638 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市寮步房地产开发总公司 | 河南省富通置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益康物业服务有限公司 | 东莞市光大物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2002年 |
---|---|---|
容积率 | 1.27 | 1.93 |
绿化率 | 30.0% | 36.0% |
规划户数 | 5 | 638 |
车位数 | -- | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市寮步房地产开发总公司 | 河南省富通置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益康物业服务有限公司 | 东莞市光大物业管理有限公司 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 2.9元/平米/月 |
东莞金湖花园小区二手房售价待定,金湖花园小区地址是莞樟大道与莞深交汇处,由东莞市益康物业服务有限公司开发;东莞光大江与城小区二手房售价待定,光大江与城小区地址是高埗高埗大道南1号(高埗大桥下桥左侧),由东莞市光大物业管理有限公司开发;东莞寮步金湖花园小区和高埗光大江与城小区哪个好?