金湖花园和鼎峰品筑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 200000㎡ |
容积率 | 1.27 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 60.0% |
规划户数 | 5 | 2305 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市寮步房地产开发总公司 | 广东鼎峰地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益康物业服务有限公司 | 鸿泰物业 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 1.6至2元/平米/月 |
建筑年代 | 2007年 | 2006年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 200000㎡ |
容积率 | 1.27 | 2.0 |
绿化率 | 30.0% | 60.0% |
规划户数 | 5 | 2305 |
车位数 | -- | 800 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市寮步房地产开发总公司 | 广东鼎峰地产集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市益康物业服务有限公司 | 鸿泰物业 |
物业费 | 2 元/平米/月 | 1.6至2元/平米/月 |
东莞金湖花园小区二手房售价待定,金湖花园小区地址是莞樟大道与莞深交汇处,由东莞市益康物业服务有限公司开发;东莞鼎峰品筑小区二手房售价待定,鼎峰品筑小区地址是松柏路1号,占地面积200000.0平方米,由鸿泰物业开发;东莞寮步金湖花园小区和寮步鼎峰品筑小区哪个好?