大运城邦四期和嘉美豪苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
车位数 | 4812 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕顾问 | -- |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2010年 | -- |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | -- |
绿化率 | 45.0% | -- |
车位数 | 4812 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕顾问 | -- |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | -- |
东莞大运城邦四期小区二手房售价31048元/平方米,大运城邦四期小区地址是广东省东莞市S27(仁深高速公路)和龙平东路交叉口西南,由世邦魏理仕顾问开发;东莞嘉美豪苑小区二手房售价15821元/平方米,嘉美豪苑小区地址是常平镇常平大道常平第一小学右侧;东莞凤岗大运城邦四期小区和常平嘉美豪苑小区哪个好?