大运城邦四期和红荔侨苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 68㎡ |
容积率 | 2.21 | 2.5 |
绿化率 | 45.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1097 |
车位数 | 4812 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕顾问 | 万达物业 |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 1993年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 68㎡ |
容积率 | 2.21 | 2.5 |
绿化率 | 45.0% | 30.0% |
规划户数 | -- | 1097 |
车位数 | 4812 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕顾问 | 万达物业 |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 2.5元/平米/月 |
东莞大运城邦四期小区二手房售价31048元/平方米,大运城邦四期小区地址是广东省东莞市S27(仁深高速公路)和龙平东路交叉口西南,由世邦魏理仕顾问开发;东莞红荔侨苑小区二手房售价8253元/平方米,红荔侨苑小区地址是常黄路朗贝段与翠珠路交汇处,占地面积68.0平方米,由万达物业开发;东莞凤岗大运城邦四期小区和常平红荔侨苑小区哪个好?