大运城邦四期和天御苏豪名苑哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | 2.5 |
绿化率 | 45.0% | 55.0% |
车位数 | 4812 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕顾问 | 东莞市天御物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2011年 |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | 2.5 |
绿化率 | 45.0% | 55.0% |
车位数 | 4812 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业公司 | 世邦魏理仕顾问 | 东莞市天御物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 1.20元/㎡/月 |
东莞大运城邦四期小区二手房售价31048元/平方米,大运城邦四期小区地址是广东省东莞市S27(仁深高速公路)和龙平东路交叉口西南,由世邦魏理仕顾问开发;东莞天御苏豪名苑小区二手房售价待定,天御苏豪名苑小区地址是常平-常黄路-环常南路,由东莞市天御物业管理有限公司开发;东莞凤岗大运城邦四期小区和常平天御苏豪名苑小区哪个好?