名流印象花园三期和富康花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 559000㎡ |
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 33.0% |
规划户数 | 688 | 1671 |
车位数 | 701 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 名流置业投资公司 | 深圳市富康城实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | 东莞市尚佳物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.3至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 559000㎡ |
容积率 | -- | 2.6 |
绿化率 | -- | 33.0% |
规划户数 | 688 | 1671 |
车位数 | 701 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 名流置业投资公司 | 深圳市富康城实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | 东莞市尚佳物业管理有限公司 |
物业费 | -- | 1.3至3元/平米/月 |
东莞名流印象花园三期小区二手房售价待定,名流印象花园三期小区地址是龙平东路,由名流物业开发;东莞富康花园小区二手房售价15161元/平方米,富康花园小区地址是黄江黄江镇莞樟路板湖段,占地面积559000.0平方米,由东莞市尚佳物业管理有限公司开发;东莞凤岗名流印象花园三期小区和黄江富康花园小区哪个好?