名流印象花园三期和天林湖花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
规划户数 | 688 | 973 |
车位数 | 701 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 名流置业投资公司 | 东莞市世博花园城建造有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | 广东东莞光大物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.4至2.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2014年 | 2005年 |
---|---|---|
规划户数 | 688 | 973 |
车位数 | 701 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 名流置业投资公司 | 东莞市世博花园城建造有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | 广东东莞光大物业有限公司 |
物业费 | -- | 2.4至2.9元/平米/月 |
东莞名流印象花园三期小区二手房售价待定,名流印象花园三期小区地址是龙平东路,由名流物业开发;东莞天林湖花园小区二手房售价15862元/平方米,天林湖花园小区地址是常平镇常平环常南路桥沥段,由广东东莞光大物业有限公司开发;东莞凤岗名流印象花园三期小区和常平天林湖花园小区哪个好?