名流印象花园三期和凯东新城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2014年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 36.59% |
规划户数 | 688 | 2071 |
车位数 | 701 | 1180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 名流置业投资公司 | 东莞大岭山镇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | 东莞市世纪新元物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.8至4.6元/平米/月 |
周边配套
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 大岭山东 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
建筑年代 | 2014年 | 2007年 |
---|---|---|
容积率 | -- | 2.5 |
绿化率 | -- | 36.59% |
规划户数 | 688 | 2071 |
车位数 | 701 | 1180 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 名流置业投资公司 | 东莞大岭山镇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 名流物业 | 东莞市世纪新元物业管理公司 |
物业费 | -- | 1.8至4.6元/平米/月 |
交通 | 0公交站;0地铁站 | 0公交站;1地铁站 大岭山东 |
---|---|---|
银行 | 0ATM;0营业厅 | 0ATM;0营业厅 |
东莞名流印象花园三期小区二手房售价待定,名流印象花园三期小区地址是龙平东路,由名流物业开发;东莞凯东新城小区二手房售价19943元/平方米,凯东新城小区地址是大岭山教育西路19号,由东莞市世纪新元物业管理公司开发;东莞凤岗名流印象花园三期小区和大岭山凯东新城小区哪个好?