大运城邦二期和丽景名门哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 4㎡ |
容积率 | 2.21 | 1.9 |
绿化率 | 45.0% | 40.0% |
规划户数 | 2044 | 416 |
车位数 | 4812 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 中山市丽景湾花园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 东莞市丽景物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 4㎡ |
容积率 | 2.21 | 1.9 |
绿化率 | 45.0% | 40.0% |
规划户数 | 2044 | 416 |
车位数 | 4812 | 100 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | 中山市丽景湾花园发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | -- | 东莞市丽景物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 1.9元/平米/月 |
东莞大运城邦二期小区二手房售价28505元/平方米,大运城邦二期小区地址是凤岗镇大运城邦益田假日天地;东莞丽景名门小区二手房售价16033元/平方米,丽景名门小区地址是清溪清溪镇新行政中心城关小学旁边,占地面积4.0平方米,由东莞市丽景物业管理有限公司开发;东莞凤岗大运城邦二期小区和清溪丽景名门小区哪个好?