大运城邦二期和海伦国际(商住楼)哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | 2.5 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 2044 | -- |
车位数 | 4812 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
建筑年代 | 2010年 | 2016年 |
---|---|---|
容积率 | 2.21 | 2.5 |
绿化率 | 45.0% | 35.0% |
规划户数 | 2044 | -- |
车位数 | 4812 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 | -- |
---|---|---|
物业费 | 2.6 元/平米/月 | 2.30元/平米/月 |
东莞大运城邦二期小区二手房售价28505元/平方米,大运城邦二期小区地址是凤岗镇大运城邦益田假日天地;东莞海伦国际(商住楼)小区二手房售价待定,海伦国际(商住楼)小区地址是香市路,近振兴路;东莞凤岗大运城邦二期小区和寮步海伦国际(商住楼)小区哪个好?