万科四季花城和奥园观澜誉峰哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78㎡ | 85㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.6 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 913 | 1819 |
车位数 | 500 | 1431 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 | 东莞市合和城辉房地产投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业 | 东莞市合和城辉房地产投资有限公司 |
物业费 | 2.9元/平/月 | 2.7至3.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2013年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78㎡ | 85㎡ |
容积率 | 1.8 | 1.6 |
绿化率 | 31.0% | 35.0% |
规划户数 | 913 | 1819 |
车位数 | 500 | 1431 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 | 东莞市合和城辉房地产投资有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业 | 东莞市合和城辉房地产投资有限公司 |
物业费 | 2.9元/平/月 | 2.7至3.6元/平米/月 |
东莞万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是蛟坪大道123号(公寓),蛟坪大道123号(别墅),占地面积78.49平方米,由万科物业开发;东莞奥园观澜誉峰小区二手房售价待定,奥园观澜誉峰小区地址是塘厦黎塘三路1号,占地面积85.0平方米,由东莞市合和城辉房地产投资有限公司开发;东莞塘厦万科四季花城小区和大屏嶂森林公园奥园观澜誉峰小区哪个好?