万科四季花城和置业广场哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 5.1 |
绿化率 | 31.0% | 40.0% |
规划户数 | 913 | 520 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 | 东莞市东湖花园置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业 | 深圳物业管理有限公司 |
物业费 | 2.9元/平/月 | 2至2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 1996年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 5.1 |
绿化率 | 31.0% | 40.0% |
规划户数 | 913 | 520 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 | 东莞市东湖花园置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业 | 深圳物业管理有限公司 |
物业费 | 2.9元/平/月 | 2至2.4元/平米/月 |
东莞万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是蛟坪大道123号(公寓),蛟坪大道123号(别墅),占地面积78.49平方米,由万科物业开发;东莞置业广场小区二手房售价11689元/平方米,置业广场小区地址是常平镇常平大道还珠沥路段,由深圳物业管理有限公司开发;东莞塘厦万科四季花城小区和常平置业广场小区哪个好?