万科四季花城和花和小城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2013年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 1.2 |
绿化率 | 31.0% | 36.0% |
规划户数 | 913 | 640 |
车位数 | 500 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 | 东莞市同方房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业 | 花和小城物业管理处 |
物业费 | 2.9元/平/月 | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2013年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 78㎡ | -- |
容积率 | 1.8 | 1.2 |
绿化率 | 31.0% | 36.0% |
规划户数 | 913 | 640 |
车位数 | 500 | 400 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市永裕房地产开发有限公司 | 东莞市同方房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 万科物业 | 花和小城物业管理处 |
物业费 | 2.9元/平/月 | 2.4元/平米/月 |
东莞万科四季花城小区二手房售价待定,万科四季花城小区地址是蛟坪大道123号(公寓),蛟坪大道123号(别墅),占地面积78.49平方米,由万科物业开发;东莞花和小城小区二手房售价待定,花和小城小区地址是常平镇常马路漱新村段(会展中,由花和小城物业管理处开发;东莞塘厦万科四季花城小区和常平花和小城小区哪个好?