碧桂园翡翠湾一期和碧桂园常平首府哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 11㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.9 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1008 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.8元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 11㎡ |
容积率 | 2.5 | 1.9 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1008 |
车位数 | -- | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 东莞市碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 碧桂园物业 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.8元/平米/月 |
东莞碧桂园翡翠湾一期小区二手房售价18769元/平方米,碧桂园翡翠湾一期小区地址是清溪-清溪中心区-香芒东路,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;东莞碧桂园常平首府小区二手房售价待定,碧桂园常平首府小区地址是常平镇新城大道与环常南路交汇处,占地面积11.0平方米,由碧桂园物业开发;东莞清溪碧桂园翡翠湾一期小区和常平碧桂园常平首府小区哪个好?