碧桂园翡翠湾一期和新鸿基珑汇哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 30000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.42 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1734 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 东莞创纪房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 康业物管 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.6元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 2012年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 30000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.42 |
绿化率 | 38.0% | 35.0% |
规划户数 | -- | 1734 |
车位数 | -- | 600 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市世博新天地物业投资有限公司 | 东莞创纪房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业管理有限公司 | 康业物管 |
物业费 | 2.80元/㎡/月 | 2.6元/平米/月 |
东莞碧桂园翡翠湾一期小区二手房售价18769元/平方米,碧桂园翡翠湾一期小区地址是清溪-清溪中心区-香芒东路,由广东碧桂园物业管理有限公司开发;东莞新鸿基珑汇小区二手房售价待定,新鸿基珑汇小区地址是石龙镇方正东路1号,占地面积30000.0平方米,由康业物管开发;东莞清溪碧桂园翡翠湾一期小区和石龙新鸿基珑汇小区哪个好?