清溪碧桂园天誉和富康花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2017年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 559000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.6 |
绿化率 | 38.0% | 33.0% |
规划户数 | -- | 1671 |
车位数 | 596 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市清溪碧桂园实业投资有限公司 | 深圳市富康城实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 | 东莞市尚佳物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.3至3元/平米/月 |
建筑年代 | 2017年 | 2001年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 559000㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.6 |
绿化率 | 38.0% | 33.0% |
规划户数 | -- | 1671 |
车位数 | 596 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市清溪碧桂园实业投资有限公司 | 深圳市富康城实业发展有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 广东碧桂园物业服务有限公司 | 东莞市尚佳物业管理有限公司 |
物业费 | 2.80元/平米/月 | 1.3至3元/平米/月 |
东莞清溪碧桂园天誉小区二手房售价18425元/平方米,清溪碧桂园天誉小区地址是清溪-新行政区-青湖西路,由广东碧桂园物业服务有限公司开发;东莞富康花园小区二手房售价15161元/平方米,富康花园小区地址是黄江黄江镇莞樟路板湖段,占地面积559000.0平方米,由东莞市尚佳物业管理有限公司开发;东莞清溪清溪碧桂园天誉小区和黄江富康花园小区哪个好?