南峰华桂园和盈丰田源居哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400700㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 2.39 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 1978 | 211 |
车位数 | 1700 | 90 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南峰地产 | 东莞市盈丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市南峰物业管理有限公司 | 大中物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6至2.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2008年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400700㎡ | -- |
容积率 | 2.5 | 2.39 |
绿化率 | 38.0% | 30.0% |
规划户数 | 1978 | 211 |
车位数 | 1700 | 90 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南峰地产 | 东莞市盈丰房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市南峰物业管理有限公司 | 大中物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6至2.8元/平米/月 | 2元/平米/月 |
东莞南峰华桂园小区二手房售价18458元/平方米,南峰华桂园小区地址是清溪-清溪大道与清凤大道交汇(清溪行政中心区) ,占地面积400700.0平方米,由东莞市南峰物业管理有限公司开发;东莞盈丰田源居小区二手房售价待定,盈丰田源居小区地址是东莞市沙田镇横流居民委员会沙太一路,由大中物业管理有限公司开发;东莞清溪南峰华桂园小区和沙田盈丰田源居小区哪个好?