南峰华桂园和金汇大厦哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2012年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400700㎡ | 74682㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.16 |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 1978 | 1104 |
车位数 | 1700 | 410 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 南峰地产 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市南峰物业管理有限公司 | 东莞市金汇物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6至2.8元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
建筑年代 | 2012年 | 2004年 |
---|---|---|
建筑面积 | 400700㎡ | 74682㎡ |
容积率 | 2.5 | 2.16 |
绿化率 | 38.0% | -- |
规划户数 | 1978 | 1104 |
车位数 | 1700 | 410 |
产权年限 | 70年 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 南峰地产 | 东莞市常平地产开发实业公司 |
---|---|---|
物业公司 | 东莞市南峰物业管理有限公司 | 东莞市金汇物业管理有限公司 |
物业费 | 2.6至2.8元/平米/月 | 2.4元/平米/月 |
东莞南峰华桂园小区二手房售价18458元/平方米,南峰华桂园小区地址是清溪-清溪大道与清凤大道交汇(清溪行政中心区) ,占地面积400700.0平方米,由东莞市南峰物业管理有限公司开发;东莞金汇大厦小区二手房售价9410元/平方米,金汇大厦小区地址是南埔新村一街2号附近,占地面积74682.0平方米,由东莞市金汇物业管理有限公司开发;东莞清溪南峰华桂园小区和常平金汇大厦小区哪个好?