盛和雅居和大运城邦三期哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.21 |
绿化率 | 35.0% | 48.0% |
规划户数 | 620 | 663 |
车位数 | 110 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 深圳益田集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.26 元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2010年 |
---|---|---|
容积率 | 2.5 | 2.21 |
绿化率 | 35.0% | 48.0% |
规划户数 | 620 | 663 |
车位数 | 110 | 4812 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 深圳益田集团有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 东莞市益田奥城房地产投资有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 2.26 元/平米/月 |
东莞盛和雅居小区二手房售价18339元/平方米,盛和雅居小区地址是清溪-新行政区-清凤大道,由和润物业开发;东莞大运城邦三期小区二手房售价待定,大运城邦三期小区地址是龙平南路1号,由东莞市益田奥城房地产投资有限公司开发;东莞清溪盛和雅居小区和凤岗大运城邦三期小区哪个好?