盛和雅居和东郡花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2015年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 130000㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 620 | 1015 |
车位数 | 110 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 东莞市塘厦镇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 东莞宏昱物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
建筑年代 | 2015年 | 2007年 |
---|---|---|
建筑面积 | -- | 130000㎡ |
容积率 | 2.5 | 3.0 |
绿化率 | 35.0% | 40.0% |
规划户数 | 620 | 1015 |
车位数 | 110 | 500 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 东莞市盛和房地产开发有限公司 | 东莞市塘厦镇房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 和润物业 | 东莞宏昱物业管理有限公司 |
物业费 | 2.40元/平米/月 | 1.00元/平米/月 |
东莞盛和雅居小区二手房售价18339元/平方米,盛和雅居小区地址是清溪-新行政区-清凤大道,由和润物业开发;东莞东郡花园小区二手房售价待定,东郡花园小区地址是东江路,占地面积130000.0平方米,由东莞宏昱物业管理有限公司开发;东莞清溪盛和雅居小区和塘厦东郡花园小区哪个好?