保利中惠中央公馆和常平万科城哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 197491㎡ | 70762㎡ |
容积率 | 2.2 | 1.1 |
绿化率 | 35.0% | 51.0% |
规划户数 | 1438 | 3140 |
车位数 | 500 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | 东莞市黄江碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 | 万科物业管理有限责任公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.65至3.2元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | 1998年 |
---|---|---|
建筑面积 | 197491㎡ | 70762㎡ |
容积率 | 2.2 | 1.1 |
绿化率 | 35.0% | 51.0% |
规划户数 | 1438 | 3140 |
车位数 | 500 | 200 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | 东莞市黄江碧桂园房地产开发有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 | 万科物业管理有限责任公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 1.65至3.2元/平米/月 |
东莞保利中惠中央公馆小区二手房售价18234元/平方米,保利中惠中央公馆小区地址是东莞市清溪镇北环路288号,占地面积197491.0平方米,由保利物业发展股份有限公司东莞分公司开发;东莞常平万科城小区二手房售价25100元/平方米,常平万科城小区地址是常黄路附近,占地面积70762.0平方米,由万科物业管理有限责任公司开发;东莞清溪保利中惠中央公馆小区和常平常平万科城小区哪个好?