保利中惠中央公馆和阳光城MODO哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 197491㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1438 | 1882 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | 阳光城集团 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 2.8至3.88元/平米/月 |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 197491㎡ | -- |
容积率 | 2.2 | -- |
绿化率 | 35.0% | -- |
规划户数 | 1438 | 1882 |
车位数 | 500 | -- |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | 阳光城集团 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 | 阳光城物业服务(福建)有限公司东莞分公司 |
物业费 | 2.30元/平米/月 | 2.8至3.88元/平米/月 |
东莞保利中惠中央公馆小区二手房售价18234元/平方米,保利中惠中央公馆小区地址是东莞市清溪镇北环路288号,占地面积197491.0平方米,由保利物业发展股份有限公司东莞分公司开发;东莞阳光城MODO小区二手房售价待定,阳光城MODO小区地址是莞太路275号,由阳光城物业服务(福建)有限公司东莞分公司开发;东莞清溪保利中惠中央公馆小区和南城阳光城MODO小区哪个好?