保利中惠中央公馆和长虹百荟花园哪个好?
基本对比
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 197491㎡ | 194959㎡ |
容积率 | 2.2 | 2.45 |
绿化率 | 35.0% | 25.0% |
规划户数 | 1438 | -- |
车位数 | 500 | 828 |
产权年限 | -- | 40年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
公司信息
开发公司 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | 东莞长虹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
建筑年代 | 2016年 | -- |
---|---|---|
建筑面积 | 197491㎡ | 194959㎡ |
容积率 | 2.2 | 2.45 |
绿化率 | 35.0% | 25.0% |
规划户数 | 1438 | -- |
车位数 | 500 | 828 |
产权年限 | -- | 40年,70年 |
物业类型 | 住宅 | 住宅 |
开发公司 | 保利(东莞)房地产开发有限公司 | 东莞长虹置业有限公司 |
---|---|---|
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司东莞分公司 | -- |
物业费 | 2.30元/平米/月 | -- |
东莞保利中惠中央公馆小区二手房售价18234元/平方米,保利中惠中央公馆小区地址是东莞市清溪镇北环路288号,占地面积197491.0平方米,由保利物业发展股份有限公司东莞分公司开发;东莞长虹百荟花园小区二手房售价待定,长虹百荟花园小区地址是中心区-西城路与莞樟西路交口西北向350米,占地面积194959.0平方米;东莞清溪保利中惠中央公馆小区和樟木头长虹百荟花园小区哪个好?